Bupa
Elite Care
Un seguro privado de salud con acceso a los mejores servicios médicos locales y regionales que te ofrece una cobertura máxima por asegurado y por año póliza de hasta US$ 3.5 millones
¿Por qué elegir
Bupa Elite Care?
Bupa Essential Care le ofrece el mejor cuidado médico disponible a nivel mundial, a través de nuestra Red de Proveedores Preferidos.
Bupa Elite Care le ofrece libre elección de médicos y hospitales en República Dominicana y una amplia cobertura en los Estados Unidos y alrededor del mundo dentro de su Red de Proveedores Bupa Elite. En caso de requerir cobertura fuera de la red de proveedores, la cobertura es al ochenta por ciento (80%) de los gastos elegibles.

Red de proveedores preferidos
Acceso a la red de hospitales, clínicas y doctores más grande de Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos de América y el mundo, con un seguro médico internacional, a un precio que quieres pagar.

Asesoramiento médico continuo
Las 24hs. los 365 días del año, antes, durante y después de un evento médico.

"Expert Medical Opinion"
En caso de una condición grave, compleja o crónica, médicos investigadores, y/o catedráticos especialistas en enfermedades únicas, recomendarán el mejor tratamiento disponible para tu condición.

Con deducibles dentro y fuera del país
En caso de una emergencia médica, cuentas con hasta dos deducibles por año póliza ya sea que te encuentres dentro o fuera de tu país.
Para más detalles sobre la cobertura, favor consulta tu guía de membresía donde encontrarás los términos y condiciones generales de tu póliza.
Beneficios de tu plan
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Servicios hospitalarios: habitación y alimentación (privada/semi-privada) Estándar Unidad de cuidados intensivos | 100% |
| Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
| Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
| Procedimientos de diagnóstico (Patología, exámenes de laboratorio, radiografías, resonancia magnética, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones (PET scan), ultrasonido, endoscopia) | 100% |
| Cama para acompañante de menor hospitalizado, por día (máximo US$1,000 por hospitalización) | US$300 |
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Cirugía ambulatoria | 100% |
| Visitas a médicos y especialistas | 100% |
| Medicamentos por receta: | |
| Después de una hospitalización o cirugía ambulatoria (por un máximo de 6 meses) | 100% |
| Tratamiento ambulatorio o sin hospitalización (sujeto al 20% de coaseguro dentro y fuera de República Dominicana) | US$10,000 |
| Procedimientos de diagnóstico (Patología, exámenes de laboratorio, radiografías, resonancia magnética, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones (PET scan), ultrasonido, endoscopia) | 100% |
| Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 100% |
| Atención médica en el hogar (máximo de 90 días por año póliza; deben ser pre-aprobados) | US$150 |
| Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia La Aseguradora pagará los gastos derivados de los tratamientos en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia en los Estados Unidos de América que sean necesarios para tratar una lesión, enfermedad o dolencia cubierta bajo la póliza. Sujeto a un copago de US$50 No aplica deducible | 100% |
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Embarazo, maternidad y parto, por embarazo (incluye parto normal, parto complicado, parto por cesárea, el tratamiento pre y post-natal y las visitas para el cuidado del recién nacido saludable) | US$8,500 |
| No aplica deducible | |
| Solo planes 1, 2 y 3 | |
| Período de espera de 10 meses | |
| Incluye almacenamiento de sangre de cordón umbilical | |
| Cobertura provisional del recién nacido (Por un máximo de 90 días después del parto) Solamente para embarazos cubiertos. | US$30,000 |
| No aplica deducible | |
| Complicaciones del embarazo, la maternidad y el parto. | US$500,000 |
| Período de espera de 10 meses | |
| No aplica deducible | |
| Solo planes 1, 2 y 3 |
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Evacuación médica de emergencia | |
| Ambulancia aérea | US$100,000 |
| Ambulancia terrestre | 100% |
| Viaje de regreso | 100% |
| Repatriación de restos mortales | 100% |
| Estos servicios deben ser pre-aprobados y coordinados por la Aseguradora. |
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Tratamiento del cáncer (Quimioterapia/radioterapia) | 100% |
| Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% |
| Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) | US$750,000 |
| Condiciones congénitas y hereditarias: (máximo de por vida) | |
| Diagnosticadas antes de los 18 años de edad | US$300,000 |
| Diagnosticadas a los 18 años de edad o después | 100% |
| Brazos y piernas artificiales (Máx. de por vida US$120,000) | US$30,000 |
| Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) | 100% |
| Tratamientos especiales (prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados) | 100% |
| Sala de emergencias (con o si hospitalización) | 100% |
| Cobertura dental de emergencia y tratamiento por accidente | 100% |
| Residencia y cuidados paliativos | 100% |
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Servicios hospitalarios: habitación y alimentación (privada/semi-privada) Estándar Unidad de cuidados intensivos | 100% |
| Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
| Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
| Procedimientos de diagnóstico (Patología, exámenes de laboratorio, radiografías, resonancia magnética, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones (PET scan), ultrasonido, endoscopia) | 100% |
| Cama para acompañante de menor hospitalizado, por día (máximo US$1,000 por hospitalización) | US$300 |
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Cirugía ambulatoria | 100% |
| Visitas a médicos y especialistas | 100% |
| Medicamentos por receta: | |
| Después de una hospitalización o cirugía ambulatoria (por un máximo de 6 meses) | 100% |
| Tratamiento ambulatorio o sin hospitalización (sujeto al 20% de coaseguro dentro y fuera de República Dominicana) | US$10,000 |
| Procedimientos de diagnóstico (Patología, exámenes de laboratorio, radiografías, resonancia magnética, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones (PET scan), ultrasonido, endoscopia) | 100% |
| Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 100% |
| Atención médica en el hogar (máximo de 90 días por año póliza; deben ser pre-aprobados) | US$150 |
| Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia La Aseguradora pagará los gastos derivados de los tratamientos en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia en los Estados Unidos de América que sean necesarios para tratar una lesión, enfermedad o dolencia cubierta bajo la póliza. Sujeto a un copago de US$50 No aplica deducible | 100% |
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Embarazo, maternidad y parto, por embarazo (incluye parto normal, parto complicado, parto por cesárea, el tratamiento pre y post-natal y las visitas para el cuidado del recién nacido saludable) | US$8,500 |
| No aplica deducible | |
| Solo planes 1, 2 y 3 | |
| Período de espera de 10 meses | |
| Incluye almacenamiento de sangre de cordón umbilical | |
| Cobertura provisional del recién nacido (Por un máximo de 90 días después del parto) Solamente para embarazos cubiertos. | US$30,000 |
| No aplica deducible | |
| Complicaciones del embarazo, la maternidad y el parto. | US$500,000 |
| Período de espera de 10 meses | |
| No aplica deducible | |
| Solo planes 1, 2 y 3 |
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Evacuación médica de emergencia | |
| Ambulancia aérea | US$100,000 |
| Ambulancia terrestre | 100% |
| Viaje de regreso | 100% |
| Repatriación de restos mortales | 100% |
| Estos servicios deben ser pre-aprobados y coordinados por la Aseguradora. |
(20% de coaseguro fuera de República Dominicana *)
| Tratamiento del cáncer (Quimioterapia/radioterapia) | 100% |
| Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% |
| Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) | US$750,000 |
| Condiciones congénitas y hereditarias: (máximo de por vida) | |
| Diagnosticadas antes de los 18 años de edad | US$300,000 |
| Diagnosticadas a los 18 años de edad o después | 100% |
| Brazos y piernas artificiales (Máx. de por vida US$120,000) | US$30,000 |
| Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) | 100% |
| Tratamientos especiales (prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados) | 100% |
| Sala de emergencias (con o si hospitalización) | 100% |
| Cobertura dental de emergencia y tratamiento por accidente | 100% |
| Residencia y cuidados paliativos | 100% |
¿Necesitas una
mayor cobertura?
Bupa Essential Care
Límite anual:
US$ 1.5 millones
Cobertura:
Global
(Dentro de nuestra red de proveedores preferidos)
Bupa Unique Care
Límite anual:
US$ 2.5 millones
Cobertura:
Global
(Dentro de nuestra red de proveedores preferidos)
